GS  200201010037033519301N 65035W 250     8 00&         370MDRSPR            90             <RSPR >
GS  200210010107015032717S 73013W 231     6 00&         350MDGUC            134             <GUC  >
GS  200201010294170637216N  3702W  07     7 00&         150LGMDD            377             <MDD  >
GS  200215010344145033948S 70361W1139    11 00&         310MDGUC            127             <GUC  >
GS  200201010422526447994N  9439E 100G   35105          250MLLDG  250MLFUR  543             <     >
GS  200201010507323144791N  8364E  07    36 00&         270MLGEN  260MLLDG  545             <GEN  >
GS  2002010105194826 6366S146819E 330N   11116*4812                         207             <     >
GS  200201013523236844566N  7192E  90     9 00&         220MLGEN            545             <GEN  >
GS  200201010623444032330S 69392W1610     8 00&         320MDGUC            139             <GUC  >
GS  200201010644197263307N151211W 100G    5138*         330MLPMR              1             <     >
GS  200201010728162251437N176922W 330N    7 44?37 3                           7             <     >
GS  200201010800280031442S 69327W1500G   17 78          380MDGUC            137             <     >
GS  200201010818279731852S 67750W 100G   14130*         400MLGUC            137             <     >
GS  200201010908548031763S 67726W 100    10 00&         400MDGUC            137             <GUC  >
GS  200201010910543032118S177335W 330N    9100?46 3                         179             <     >
GS  200201010954285017087N 94457W1629     4 00&         390MDUNM             61             <UNM  >
GS  200201011039068255214S129000W 100G   78107 52235587Z600MWGS   600MWHRV  691  M          <     >
GS  2002010111292273 6303N125650E1381D13236 90 5963     630MWGS   630MWHRV  2594FM F        <     >
GS  200201011139273030648S 71652W 376     4 00&                             135             <GUC  >
GS  200201011212393030675S 71580W 351     6 00&         400MDGUC            135             <GUC  >
GS  200201011243107837055N  3632W  65    14 00&         230LGMDD            377             <MDD  >
GS  200201011313226545167N  6676E  02    32 00&         240MLSTR  230MLGEN  538             <GEN  >
GS  200201011344323137758N  4895W  76    18 00&         250LGMDD            377             <MDD  >
GS  200201011358566033565S 70381W 150    10 00&         340MDGUC            127             <GUC  >
GS  200201011508250037940N 21900E  50     5 00&         330MLATH            368             <ATH  >
GS  200201011512063735268N  4621W 300G   30 00&         270LGMDD            385             <MDD  >
GS  200201011605393019169N104795W 390     8 00&         420MDUNM             55             <UNM  >
GS  200201011725599033372S 69906W 107     7 00&         370MDGUC            127             <GUC  >
GS  200201011730432094082N  7938E  87     6 00&         190MLGEN            545             <GEN  >
GS  200201011841405031973S 71547W 693     9 00&         340MDGUC            135             <GUC  >
GS  200201011904207039450S173940E2300    12 00&                             158             <WEL  >
GS  2002010119321848 2032S100665E1000G    7 63?45 4                         274             <     >
GS  200201011949471033285S 69827W  85     6 00&         380MDGUC            127             <GUC  >
GS  200201011953069527875S 73883E 100G   27 88 491552 2Z560MWHRV            429  M          <     >
GS  200201012121252032367S 71355W 485    11 00&         370MDGUC            135             <GUC  >
GS  200201012123575633265N116142W  55    10 00&         300MLPAS             43             <PAS-P>
GS  200201012125200227874S 74007E 100G   21 34 501348 1Z510MWHRV            429  M          <     >
GS  200201012158095017417N 95701W1076    18 00&         430MDUNM             60             <UNM  >
GS  200201012215261946230N 15478E 100G    7 41          180MLZAMG 170MLLJU  383             <     >
GS  200201012215564737338N 21764E  50G   91133 4219     440MLTHE  430MDPDG  368             <     >
GS  200201012313452027945S 74156E 100G   21 85*5211     510MWHRV            429  M          <     >
GS  200201020003566043039N  0496W 150     4 00&         180MLLDG            378             <LDG  >
GS  200201020005404016052N 97601W  61     5 00&         370MDUNM             60             <UNM  >
GS  200201020017581657598N153678W 330N   15 74*         280MLAEIC            13             <     >
GS  200201020020364040670S173740E 980    29 00&         390MLWEL            163             <WEL  >
GS  2002010200230732 4658S130775E 330N   13 94*                             280             <     >
GS  200201020050010760667N151617W 624    47 00&         280MLAEIC            14             <AEIC >
GS  200201020100267536652N  3466W  80    11 00&         210LGMDD            385             <MDD  >
GS  200201020128448818766N101491W 826D19 92109 4741     460MDUNM             59             <     >
GS  200201020242009536733N  3376W  16     7 00&         210LGMDD            385             <MDD  >
GS  200201020243338644145N  7453E  60     7 00&         200MLGEN            545             <GEN  >
GS  200201020248007031845S 69830W1350    10 00&         370MDGUC            137             <GUC  >
GS  200201020320495737248N  2935W  17     8 00&         210LGMDD            377             <MDD  >
GS  200201020414096032708S 71623W 346    17 00&         390MDGUC            135             <GUC  >
GS  200201020514403838022N  4097W  66    27 00&         320LGMDD            3772F           <MDD  >
GS  200201020515417318120S178551W6290D17139 85 4937     540MWHRV            181  M          <     >
GS  200211020523018918019S178564W6314D 6118 81 5050     530MWHRV            181  M          <     >
GS  200201020630519141642N 19574E 194     7 00&         230MDPDG            391             <PDG  >
GS  200201020650170542300N  2480E  50G   15 00&         270MLSTR  240MLLDG  378             <STR  >
GS  200201020815000019094N104821W 168     4 00&         380MDUNM             55             <UNM  >
GS  200201020815534738131N  4072W  25     5 00&         210LGMDD            377             <MDD  >
GS  200201020830575543477N110236W  50G   16 88          310MLGS             460             <     >
GS  200201020847466118147N 66872W 115     5 00&         240MLRSPR            90             <RSPR >
GS  200201021010369037300N 22080E  30     6 00&         320MLATH            368             <ATH  >
GS  200201021013179037699S 73278W 815     6 00&         430MDGUC            135             <GUC  >
GS  200201021024076316332S177921E 330N  110 74 54495191Z550MWHRV            182  M          <     >
GS  200201021058049043126N  5529E 110G    7 00&         210MLLDG            379             <LDG  >
GS  200201021059198032886S 70155W1042     8 00&         350MDGUC            127             <GUC  >
GS  200201021111285038410N 25850E 390     5 00&         340MDATH            365             <ATH  >
GS  200201021211286833379N116435W 126    32 00&         420MLPAS             433F           <PAS-P>
GS  200201021303275245002N  8973E  09    39 00&         260MLGEN  250MLLDG  545             <GEN  >
GS  200209301958125037790N 21130E 160   104 00&4215     420MLATH  400MDPDG  368             <ATH  >
GS  200209302006599038438N 13679E 100G    5 00&         270MDROM            398             <ROM  >
GS  200209302037405031577S 70005W1368    12 00&         330MDGUC            127             <GUC  >
GS  200209302040307951585N 16197E  50G   15 80          330MLGRF  330MLZAMG 548             <     >
GS  200209302044002040550N 25770E 190    17 00&         380MDATH            365             <ATH  >
GS  200209302049490144310N  7364E  90     4 00&         150MLGEN            545             <GEN  >
GS  200209302056154037830N 21140E 240     4 00&         320MDATH            368             <ATH  >
GS  200209302118042042424N 10323E  50G   19 00&         280MDROM  270MLLDG  381             <ROM  >
GS  200209302135157636925N 11298W 100G   26 80?                             739             <     >
GS  200209302146599618069N102992W 330N   20124 42 2     450MDUNM             57             <     >
GS  200209302200411038400N 13664E 100G    5 00&         250MDROM            398             <ROM  >
GS  200209302207409038412N 13693E 100G    5 00&         240MDROM            398             <ROM  >
GS  200209302311216038096N 14972E  50G    8 00&         250MDROM            398             <ROM  >
GS  200209302311344037977N 15009E  50G    8 00&         280MDROM            398             <ROM  >
GS  200209302312421038680N 21270E 130     5 00&         320MDATH            364             <ATH  >
GS  200209302312499042500N  9948E 120G    8 00&         200MLLDG            380             <LDG  >
GS  200209302341250043514N 12447E 100G    4 00&         200MDROM            381             <ROM  >
GS  200209302342512039350N 21920E 210     6 00&         320MDATH            364             <ATH  >
GS  200209302348109044657N  6670E  20     8 00&         180MLLDG            538             <LDG  >
GS  200209302348109044657N  6670E  20     8 00&         180MLLDG            538             <LDG  >


