tOriginal first arrival polarities
980527  19  00  STA     9.9    44.9  ipu0
980527  19  00  STA    36.9    44.8  ipu0
980527  19  00  STA    32.7    44.8  ipu0
980527  19  00  STA    34.8    44.8  ipu0
980527  19  00  STA   342.0    44.6  ipu0
980527  19  00  STA   341.9    44.6  ipu0
980527  19  00  STA    43.8    44.6  ipu0
980527  19  00  STA   332.0    44.5  ipu0
980527  19  00  STA   325.8    44.5  ipu0
980527  19  00  STA   328.4    44.5  ipu0
980527  19  00  STA    33.1    44.4  ipu0
980527  19  00  STA    34.4    43.9  ipu0
980527  19  00  STA   344.5    43.9  ipu0
980527  19  00  STA   343.6    43.8  ipu0
980527  19  00  STA    27.6    43.8  ipu0
980527  19  00  STA   331.9    43.7  ipu0
980527  19  00  STA   345.6    43.7  ipu0
980527  19  00  STA    36.4    43.7  ipu0
980527  19  00  STA   342.5    43.5  ipu0
980527  19  00  STA   345.4    43.5  ipu0
980527  19  00  STA    61.7    43.5  ipu0
980527  19  00  STA   344.9    43.4  ipu0
980527  19  00  STA   328.3    43.4  ipu0
980527  19  00  STA    31.5    43.3  ipu0
980527  19  00  STA   330.9    43.2  ipu0
980527  19  00  STA   345.8    43.2  ipu0
980527  19  00  STA    28.5    43.2  ipu0
980527  19  00  STA   342.8    43.0  ipu0
980527  19  00  STA    47.6    36.5  ipu0
980527  19  00  STA   323.2    36.5  ipu0
980527  19  00  STA   344.1    36.5  ipu0
980527  19  00  STA   345.9    36.5  ipu0
980527  19  00  STA   326.8    36.4  ipu0
980527  19  00  STA   338.8    36.4  ipu0
980527  19  00  STA   344.0    36.4  ipu0
980527  19  00  STA   335.2    36.4  ipu0
980527  19  00  STA   350.2    36.4  ipu0
980527  19  00  STA   329.7    36.3  ipu0
980527  19  00  STA   347.6    36.3  ipu0
980527  19  00  STA     0.1    36.2  ipu0
980527  19  00  STA    33.2    36.2  ipu0
980527  19  00  STA    51.6    36.1  ipu0
980527  19  00  STA   349.0    35.9  ipu0
980527  19  00  STA   335.5    35.9  ipu0
980527  19  00  STA   348.5    35.6  ipu0
980527  19  00  STA    35.9    35.4  ipu0
980527  19  00  STA   346.1    35.2  ipu0
980527  19  00  STA    32.1    35.2  ipu0
980527  19  00  STA    40.1    35.2  ipu0
980527  19  00  STA   338.6    35.1  ipu0
980527  19  00  STA   336.4    34.9  ipu0
980527  19  00  STA   336.2    34.7  ipu0
980527  19  00  STA    38.3    34.0  ipu0
980527  19  00  STA     2.1    33.8  ipu0
980527  19  00  STA    84.8    33.8  ipu0
980527  19  00  STA     8.0    32.5  ipu0
980527  19  00  STA   136.6    32.4  ipu0
980527  19  00  STA   340.6    31.5  ipu0
980527  19  00  STA   336.3    31.2  ipu0
980527  19  00  STA   132.3    29.7  ipu0
980527  19  00  STA   346.8    28.7  ipu0
980527  19  00  STA   337.2    28.3  ipu0
980527  19  00  STA   335.1    25.8  ipu0
980527  19  00  STA   319.2    25.1  ipu0
980527  19  00  STA   145.4    23.8  ipu0
980527  19  00  STA    14.1    23.3  ipd0
980527  19  00  STA   103.0    23.1  ipu0
980527  19  00  STA    10.3    21.6  ipu0
980527  19  00  STA    34.7    20.3  ipu0
980527  19  00  STA   330.2    20.1  ipu0
980527  19  00  STA   320.7    20.0  ipu0
980527  19  00  STA    49.9    19.7  ipu0
980527  19  00  STA   345.2    19.7  ipu0
980527  19  00  STA    27.8    18.9  ipu0
980527  19  00  STA    51.8    18.5  ipu0
980527  19  00  STA    38.9    17.8  ipu0
000000
