PREM kernels for 0S95  (Vp-thick, Vs, Rho-thin)                                 
  z(km)	vp  	vs	rho
    500.000    1.03259E-03   0.204551    8.19686E-02
    475.000    1.82624E-03   0.334539   0.132566
    450.000    3.18740E-03   0.538271   0.210287
    425.000    5.48864E-03   0.851263   0.326939
    400.000    9.32133E-03    1.32184   0.497593
    377.500    2.00187E-02    2.02041   0.756640
    355.000    2.20855E-02    2.89460    1.04242
    332.500    2.81025E-02    4.06567    1.41217
    310.000    3.97002E-02    5.59844    1.87616
    287.500    6.01088E-02    7.55072    2.43663
    265.000    9.50279E-02    9.95448    3.07925
    242.500   0.154231    12.7869    3.76109
    220.000   0.254386    15.9289    4.39478
    196.667   0.737057    20.6228    5.44832
    173.333   0.889634    23.8963    5.18454
    150.000    1.19932    26.0333    4.11381
    126.667    1.75842    26.1353    1.92571
   103.3335    2.74271    23.2759   -1.60892
    80.0000    4.48129    17.0608   -6.35684
    61.4570    7.13790   10.41966  -10.22812
    42.9141    11.4087    5.76735   -12.3837
    24.3711    18.3639    11.0358   -8.88198
    19.6855    16.9338    6.39493   -9.39162
    15.0000    18.3491    9.66619   -7.96773
    9.00000    12.4627    9.88418   -9.60527
    3.00000    12.8924    15.0591   -7.98612
    1.50000    4.22614E-02  0.   -5.19847
  0.  0.  0.   -5.24215
